





环境监测用标准气体
满足大部分空气质量监测和控制标准要求的标准物质(同时也可以按照客户要求定制所需的标准气体)
标准物质名称 | 标准物质技术指标 | 适用标准 | ||
标准物质编号 | 组分及浓度 | 相对扩展不确定度 | 标准编号及名称 | |
氮中二氧化氮气体标准物质 | JHBW(E)061528 | 10.0~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |
HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | ||||
JHBW(DT1102) | 5~9.9(μmol/mol) | 3%(k=2) | ||
0.3~4.9(μmol/mol) | 5%(k=2) | |||
氮中一氧化氮气体标准物质 | JHBW(E)061529 | 10.0~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |
HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | ||||
JJ 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪检定规程 | ||||
JHBW(DT1101) | 5~9.9(μmol/mol) | 3%(k=2) | ||
0.3~4.9(μmol/mol) | 5%(k=2) | |||
氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮 | JHBW(E)062002 | 一氧化氮 100~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | B 18285-2018 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) |
丙烷 100~990(μmol/mol) 一氧化碳 5000~9900(μmol/mol) | 1.5%(k=2) | |||
一氧化氮 500~5000(μmol/mol) 丙烷 1000~50000(μmol/mol) 一氧化碳 1%~10% 二氧化碳 1%~15% | 1%(k=2) | |||
氮(空气)二氧化硫 | JHBW(E)062157 | 1.00~299(μmol/mol) | 2% (k=3) | JJ 551-2003-二氧化硫气体检测仪检定规程 |
HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | ||||
HJ 629-2011 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | ||||
300~3000(μmol/mol) | 1%(k=3) | HJ/T 46-1999 定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件 | ||
JHBW(DT0130) | 0.2~0.99(μmol/mol) | 4%(k=2) | ||
氮(空气)硫化氢 | JHBW(E)062156 | 1.00~3000(μmol/mol) | 2% (k=3) | JJ 695-2003-硫化氢气体检测仪 |
0.100~0.999(μmol/mol) | 3 %(k=3) | |||
MT 1084 2008 煤矿用硫化氢检测报警仪 | ||||
1.00~49.9(μmol/mol) | 2 %(k=3) | B/T 14678-93 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | ||
50.0~999(μmol/mol) | 1% (k=3) | |||
JHBW(DT0131) | 0.05~0.099(μmol/mol) | 10%(k=3) | ||
空气中甲烷气体标准物质 | JHBW(E)060678 | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 1012-2018环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 |
5000~30000 (μmol/mol) | 1%(k=2) | HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 | ||
HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | ||||
HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | ||||
空气中丙烷气体标准物质 | JHBW(E)062248 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 |
100~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
氮中丙烷气体标准物质 | JHBW(E)062249 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
空气中一氧化碳 气体标准物质 | JHBW(E)062250 | 5.00 ~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | B/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 |
500~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | B 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | ||
HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定非分散红外法 | ||||
氮气中一氧化碳 气体标准物质 | JHBW(E)062251 | 5.00 ~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 973-2018 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法 |
500~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | HJ/T 44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 | ||
氮中二氧化碳气体标准物质 | JHBW(E)062587 | 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | B/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 |
JHBW(E)062588 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||
空气中二氧化碳气体标准物质 | JHBW(E)062589 | 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 870-2017 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法 |
JHBW(E)062590 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||
空气中氨 气体标准物质 | JHBW(E)062288 | 5.00 ~4990(μmol/mol) | 2%(k=2) | JJ 1105-2015 氨气检测仪 |
5000~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
氮气中氨 气体标准物质 | JHBW(E)062289 | 5.00 ~4990(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5000~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
JHBW(DT0133) | 1 ~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | ||
空气中氯 气体标准物质 | JHBW(E)062290 | 5.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | JJF 1433-2013 氯气检测报警仪校准规范 |
氮中氯 气体标准物质 | JHBW(E)062291 | 5.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
JHBW(DT1201) | 2~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | ||
空气中氯化氢 气体标准物质 | JHBW(E)062378 | 5.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
氮气中氯化氢 气体标准物质 | JHBW(E)062379 | 5.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
JHBW(DT0127) | 3.00~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | ||
氮/空气中氟化氢 气体标准物质 | JHBW(DT1202) | 3~1000(μmol/mol) | 3%(k=2) | |
氮中氧气体标准物质 | JHBW(E)062593 | 5%~30% | 1%(k=3) | JJ 365-2009 电化学氧测定仪检定规程 |
氮中异丁烯气体标准物质 | JHBW(E)062583 | 1.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | JJ(粤)035-2017 苯气体检测仪 |
JHBW(E)062584 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||
报警仪用标准气体
序号 | 名称 | 编号 | 摩尔分数(10-6) | 不确定度(%) |
1 | 空气中氢气气体标准物质 | JHBW(E)061050 | (0.40~3.20)×104 | 2 |
2 | 空气中甲烷气体标准物质 | JHBW(E)060678 | 1.00~4999.9 | 2 |
(0.50~3.00) ×104 | 1 | |||
3 | 空气中丙烷气体标准物质 | JHBW(E)062248 | 1.00~1.00×102 | 2 |
1.00×102~1.00×104 | 1 | |||
4 | 氮中丙烷气体标准物质 | JHBW(E)062249 | 1.00~1.00×102 | 2 |
1.00×102~1.00×104 | 1 | |||
5 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | JHBW(E)062250 | 5.00 ~499 | 2 |
5.00×102~5.00×104 | 1 | |||
6 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | JHBW(E)062251 | 5.00 ~499 | 2 |
5.00×102~5.00×104 | 1 | |||
7 | 空气中乙醇气体标准物质 | JHBW(E)062252 | 10.0~99.9 | 2 |
100~500 | 1 | |||
8 | 氮中乙醇气体标准物质 | JHBW(E)062253 | 10.0~99.9 | 2 |
100~500 | 1 | |||
9 | 空气中氨气体标准物质 | JHBW(E)062288 | 5.00 ~4.99×103 | 2 |
5.00×103~5.00×104 | 1 | |||
10 | 氮气中氨气体标准物质 | JHBW(E)062289 | 5.00 ~4.99×103 | 2 |
5.00×103~5.00×104 | 1 | |||
11 | 空气中氯气体标准物质 | JHBW(E)062290 | 5.00~100 | 2 |
12 | 氮中氯气体标准物质 | JHBW(E)062291 | 5.00~100 | 2 |
13 | 空气中氯化氢气体标准物质 | JHBW(E)062378 | 5.00~1.00×103 | 2 |
14 | 氮气中氯化氢气体标准物质 | JHBW(E)062379 | 5.00~1.00×103 | 2 |
15 | 氮中异丁烯气体标准物质 | JHBW(E)062583 | 1.00~499 | 2 |
16 | JHBW(E)062584 | 500~1.00×104 | 1 | |
17 | 空气中异丁烯气体标准物质 | JHBW(E)062585 | 1.00~499 | 2 |
18 | JHBW(E)062586 | 500~1.00×104 | 1 | |
19 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | JHBW(E)062587 | 2.00~499 | 2 |
20 | JHBW(E)062588 | 500~1.00×104 | 1 | |
21 | 空气中二氧化碳气体标准物质 | JHBW(E)062589 | 2.00~499 | 2 |
22 | JHBW(E)062590 | 500~1.00×104 | 1 | |
23 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | JHBW(E)084232 | (1.00~90.0)×104 | 1 |
24 | 空气中二氧化碳气体标准物质 | JHBW(E)084233 | (1.00~90.0)×104 | 1 |
25 | 氮中异丁烯气体标准物质 | JHBW(E)084234 | (1.00~10.0)×104 | 1 |
26 | 空气中异丁烯气体标准物质 | JHBW(E)084235 | (1.00~1.08)×104 | 1 |
27 | 空气中甲醇气体标准物质 | JHBW(E)062813 | 5.00~1.00´103 | 2 |
28 | 氮中乙炔气体标准物质 | JHBW(E)062916 | 1.00~9.99 | 3 |
29 | JHBW(E)062917 | 10.0~99.9 | 2 | |
30 | JHBW(E)062918 | 100~2.00´104 | 1 | |
31 | 空气中乙炔气体标准物质 | JHBW(E)062919 | 1.00~9.99 | 3 |
32 | JHBW(E)062920 | 10.0~99.9 | 2 | |
33 | JHBW(E)062921 | 100~1.50´104 | 1 | |
34 | 氮中丙烷气体标准物质 | JHBW(E)062922 | (1.00~10.0)´104 | 1 |
35 | 空气中丙烷气体标准物质 | JHBW(E)062923 | (1.00~1.32)´104 | 1 |
36 | 氮中氢气体标准物质 | JHBW(E)063182 | 10.0~99.9 | 2 |
37 | JHBW(E)063183 | 100~1.00×103 | 1 | |
38 | 空气中氢气体标准物质 | JHBW(E)063184 | 10.0~99.9 | 2 |
39 | JHBW(E)063185 | 100~4.00×103 | 1 | |
40 | 氮中丙烯气体标准物质 | JHBW(E)063437 | 1.00~99.9 | 2 |
41 | JHBW(E)063438 | 100~10.0×104 | 1 | |
42 | 空气中丙烯气体标准物质 | JHBW(E)063439 | 1.00~99.9 | 2 |
43 | JHBW(E)063440 | 100~1.44×104 | 1 | |
44 | 氮中异丁烷气体标准物质 | JHBW(E)063445 | 1.00~99.9 | 2 |
45 | JHBW(E)063446 | 100~2.00×104 | 1 | |
46 | 空气中异丁烷气体标准物质 | JHBW(E)063447 | 1.00~99.9 | 2 |
47 | JHBW(E)063448 | 100~1.08×104 | 1 |
汽车尾气监测用标准气体
满足大部分机动车尾气监测和控制标准要求的标准物质(同时也可以按照客户要求定制所需的标准气体)
序号 | 名称 | 编号 | 摩尔分数(10-6) | 不确定度(%) | |
1 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮混合气体标准物质 | JHBW(E)062002 | 一氧化氮 | (0.01~0.0499)×104 | 2 |
丙烷 | (0.01~0.099)×104 | 1.5 | |||
一氧化碳 | (0.50~0.99)×104 | ||||
二氧化碳 | (0.10~0.99)×104 | ||||
一氧化氮 | (0.05~0.50)×104 | 1 | |||
丙烷 | (0.10~5.00)×104 | ||||
一氧化碳 | (1.00~10.0)×104 | ||||
二氧化碳 | (1.00~15.0)×104 | ||||
2 | 氮中乙烷气体标准物质 | JHBW(E)083905 | 1.00~499 | 2 | |
3 | JHBW(E)083906 | 500~2.00´104 | 1 | ||
4 | 空气中乙烷气体标准物质 | JHBW(E)083907 | 1.00~499 | 2 | |
5 | JHBW(E)083908 | 500~1.80´104 | 1 | ||
6 | 氮中氧化亚氮气体标准物质 | JHBW(E)083909 | 1.00~9.99 | 4 | |
7 | JHBW(E)083910 | 10.0~4.99´103 | 2.5 | ||
8 | JHBW(E)083911 | 5.00´103~50.0´104 | 1.5 | ||
9 | 空气中氧化亚氮气体标准物质 | JHBW(E)083912 | 1.00~9.99 | 4 | |
10 | JHBW(E)083913 | 10.0~4.99´103 | 2.5 | ||
11 | JHBW(E)083914 | 5.00´103~50.0´104 | 1.5 | ||
12 | 氧中氧化亚氮气体标准物质 | JHBW(E)083915 | 1.00~9.99 | 4 | |
13 | JHBW(E)083916 | 10.0~4.99´103 | 2.5 | ||
14 | JHBW(E)083917 | 5.00´103~50.0´104 | 1.5 | ||
15 | 氮中一氧化氮、二氧化碳混合气体标准物质 | JHBW(E)083918 | 一氧化氮 | 10.0~499 | 2 |
二氧化碳 | 10.0~499 | ||||
16 | JHBW(E)083919 | 一氧化氮 | 500~1.00´104 | 1 | |
二氧化碳 | 500~20.0´104 | ||||
17 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 | JHBW(E)083920 | 丙烷 | 10.0~99.9 | 2 |
一氧化碳 | 10.0~499 | ||||
二氧化碳 | 10.0~499 | ||||
18 | JHBW(E)083921 | 丙烷 | 100~10.0´104 | 1 | |
一氧化碳 | 500~20.0´104 | ||||
二氧化碳 | 500~20.0´104 | ||||
19 | 氮中丙烷、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 | JHBW(E)083922 | 丙烷 | 0.100×104 | 1 |
一氧化氮 | 0.200×104 | ||||
一氧化碳 | 5.00×104 | ||||
二氧化碳 | 16.0×104 | ||||
20 | 氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质 | JHBW(E)062814 | 丙烷 | 50 | 1 |
一氧化碳 | 0.500×104 | ||||
二氧化碳 | 12.0×104 | ||||
一氧化氮 | 300 | ||||
21 | JHBW(E)062815 | 丙烷 | 500 | 1 | |
一氧化碳 | 5.00×104 | ||||
二氧化碳 | 16.0×104 | ||||
一氧化氮 | 0.200×104 | ||||
医疗卫生用标准气
标准物质名称 | 标准物质编号 | 组成 | 相对扩展不确定度 |
血液测定 | JHBW(E)084232 | CO2 5~10%,N2平衡 | 1%(k=2) |
JHBW(DT)0159 | CO2 5% O2 10~20%,N2平衡 | 1%(k=2) | |
JHBW(DT)0159 | He 9~13%,N2平衡 | 1%(k=2) | |
JHBW(DT)0150 | N2 6~8%,N2平衡 | 1%(k=2) | |
脑循环测定 | JHBW(E)084233 | CO2 5~10%,空气平衡 | 1%(k=2) |
肺功能测定 | JHBW(DT)0159 | CO 0.2%,He 10%,空气平衡 | 1%(k=2) |
JHBW(DT)0159 | CO 100~900ppm,O2 20% ,氮气平衡 | 2%(k=2) | |
JHBW(DT)0159 | CO 0.2~0.3% He 10%,O2 20%,氮气平衡 | 1%(k=2) | |
JHBW(DT)0128 | CO 0.2% N2O 15% O2 20%,氮气平衡 | 1%(k=2) | |
JHBW(DT)0159 | CO 0.3% CH4 0.3% C2H2 0.3% O2 21%,氮气平衡 | 1%(k=2) | |
JHBW(DT)0159 | CO 0.3% CH4 0.3% O2 21% 氮气平衡 | 1%(k=2) | |
麻醉 | JHBW(DT)0128 | N2O 14~30%,空气平衡 | 1%(k=2) |
JHBW(DT)0128 | N2O 50% 空气或氧气平衡 | 1%(k=2) | |
杀菌消毒 | JHBW(DT)0108 | 5%-25% 二氧化碳平衡 | 1%(k=2) |
细菌培养气 | JHBW(DT)0159 | H2:5%-10% CO2:5%-10% 氮气平衡 | 1%(k=2) |
JHBW(DT)0150 | CO2:4%-10% 氧气平衡 | 1%(k=2) |
电力行业分析用标准气体
标准物质名称 | 标准物质编号 | 组成 | 相对扩展 不确定度 |
变压器油中溶解气体分析用标准气 | 氮底:JHBW(DT)0159氩底:JHBW(DT)0113 | 氢气(100~1000)、一氧化碳(100~1000)、二氧化碳(500~5000)、甲烷(30~300)、乙烷(30~300)、乙烯(30~300)、乙炔(30~300)等,具体浓度可调整氮气或氩气平衡 | 2%(k=2) |
六氟化硫中硫化氢标准气 | JHBW(E)061532 | 5~1000ppm,六氟化硫平衡 | 2%(k=2) |
六氟化硫中一氧化碳标准气 | JHBW(E)061533 | 5~1000ppm,六氟化硫平衡 | 2%(k=2) |
六氟化硫中二氧化硫标准气 | JHBW(E)061534 | 5~1000ppm,六氟化硫平衡 | 2%(k=2) |
六氟化硫中杂质分析1 | JHBW(DT)0116 | 氢气(5ppm),氧气(5ppm),氩气(5ppm),氮气(5ppm),一氧化碳(5ppm),二氧化碳(5ppm),四氟化碳(10ppm),六氟乙烷(10ppm),八氟丙烷(10ppm),六氟化硫或氦气平衡 | 2%(k=2) |
六氟化硫中杂质分析2 | JHBW(DT)0116 | 硫化氢(100ppm),亚硫酰氟(50ppm),硫酰氟(100ppm),羰基硫(100ppm),二硫化碳(100ppm),氦气(平衡) | 2%(k=2) |