为了满足客户需求的气体产品,形成了以混合气为主,特殊化学气体及高纯气为辅的产品线,相关产品 已经应用于LED、IC、光伏等行业。
气体组分 | 含量 | 阀门 | 充装压力 |
PH3/H2 | ppm级 %含量 | DISS632/CA350 | 10MPa |
PH3/N2 | ppm级 %含量 | DISS632/CA350 | 10MPa |
PH3/He | ppm级 %含量 | DISS632/CA350 | 10MPa |
SiH4/H2 | ppm级 %含量 | DISS632/CA350 | 10MPa |
SiH4/N2 | ppm级 %含量 | DISS632/CA350 | 10MPa |
B2H6/H2 | ppm级 | DISS632/CA350 | 10MPa |
30%O2/He |
| DISS714 | 12MPa |
20%O2/Ar |
| DISS714 | 10MPa |
3%H2/Ar |
| DISS724 | 10MPa |
15%O2/Ar |
| DISS714 | 10MPa |
0.5%O2/He |
| DISS714 | 12MPa |
1.2%He/N2 |
| DISS714 | 12MPa |
F2/Kr/Ne | %含量 | CA679/DISS728 | 13.8MPa |
F2/Ar/Ne | %含量 | CA679/DISS728 | 13.8MPa |
Kr/Ne | %含量 | CA580/DISS718 | 13.8MPa |
Ar/Xe/Ne | %含量 | CA580/DISS718 | 13.8MPa |
4%H2/N2 |
| DISS718 | 12MPa |
2.7%C2H4/He |
| JISS22-14OR | 12MPa |
99.9% NO |
| JISS22-14-OR | 3.5MPa |